Ürün Özellikleri
1.Üç - kademeli şarj - deşarj dönüşümünü benimser, bu da düşük akım dalgalanmasına neden olur ve pilin servis ömrünü uzatır.
2.Akıllı anahtarlama ve kontrolü mümkün kılan, böylece ek yatırım tasarrufu sağlayan çok-işlevli bir jeneratör arayüzü ile donatılmıştır.
3. Hem AC giriş bağlantı noktası hem de jeneratör arayüzü, orijinal PV sistemini yenilemek için PV şebekesine-bağlı invertöre bağlanabilir.
4,4,3-inç 65K renkli HD dokunmatik ekran, dünya çapındaki dillerin özelleştirilmesini destekler.
5.Elektrik fiyatının-kullanım-zamanına göre şarj ve deşarj sürelerini ayarlayın.
6.IP66 koruma derecesi ile dış mekana monte edilebilir.
Sistem Topolojisi Diyagramı
Tek-fazlı Hibrit Enerji depolama invertörüKurulum Kılavuzu
Ürün Parametresi
| MODELİ | HB1030 EH048 |
HB1036 EH048 |
HB1040 EH048 |
HB1046 EH048 |
HB1050 EH048 |
HB1055 EH048 |
HB1060 EH048 |
HB1080 EH048 |
| PV Girişi | ||||||||
| Maksimum PV Giriş Gücü | 6000W | 7200W | 8000W | 9200W | 10000W | 11000W | 12000W | 16000W |
| Maksimum PV Giriş Gerilimi | 550Vdc | |||||||
| PV Giriş Başlangıç Gerilimi | 90Vdc | |||||||
| MPPT Giriş Gerilimi | 370Vdc(90~550V) | |||||||
| MPPT Tam Yük Gerilim Aralığı | 210~550VDC | 250~550VDC | 140~550VDC | 160~550VDC | 175~550VDC | 195~550VDC | 210~550VDC | 280~550VDC |
| PV Maksimum Giriş Akımı | 15A | 15A+15A | ||||||
| PV Kısa-devre Akımı | 20A | 20A+20A | ||||||
| MPPT başına MPPT / Dize sayısı | 1/1+ | 2/1+1 | ||||||
| AC Çıkışı | ||||||||
| Nominal Çıkış Gerilimi/Frekansı | 220Vac/230Vac/240Vac,50Hz/60Hz | |||||||
| Şebeke Gerilim Aralığı | Yerel şebeke standart modu / Özel mod: 90Vac~280Vac (yapılandırılabilir) | |||||||
| Nominal Çıkış Frekansı | 45Hz~55Hz,55Hz~65Hz, Akıllı uyarlanabilir | |||||||
| Nominal şebeke-bağlı akım | 13A | 15.6A | 17.4A | 20A | 21.7A | 23.9A | 26A | 34.8A |
| Maksimum-şebeke dışı akım | 13.7A | 16.4A | 18.3A | 21A | 22.8A | 25A | 27.4A | 38.2A |
| Şebekeye-bağlı Nominal Aktif Güç | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Şebekeye-bağlı Nominal Güç | 3000VA | 3600VA | 4000VA | 4600VA | 5000VA | 5500VA | 6000VA | 8000VA |
| Maksimum-Şebeke Dışı Gücü | 3150W | 3780W | 4200W | 4830W | 5250W | 5775W | 6300W | 8400W |
| DC Bileşeni | <%0,5 | |||||||
| Izgara Türü | Tek-fazlı,L+N+PE | |||||||
| Çıkış Güç Faktörü | 1 (Ayarlanabilir 0,8 öncü~0,8 gecikmeli) | |||||||
| THDi | <3% | |||||||
| THDu | <%2(Doğrusal yük) | |||||||
| Aktarım Süresi | <10ms(Tipik değer) | |||||||
| Şebeke Dışı-Aşırı Yüklenme Yeteneği | <105%Long-term work , 106%-120% 3min , >120% 10S | |||||||
| Pil Girişi | ||||||||
| Pil Türü | Kurşun-asit, lityum piller, jel piller vb. | |||||||
| Akü Gerilimi | 48Vdc(40V~60V) | |||||||
| Maksimum Deşarj Akımı | 70A | 90A | 100A | 115A | 120A | 120A | 120A | 150A |
| Maksimum Şarj Akımı | 70A | 90A | 100A | 100A | 100A | 100A | 100A | 150A |
| Maksimum Deşarj Gücü | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Maksimum Şarj Gücü | 3000W | 3600W | 4000W | 4600W | 5000W | 5500W | 6000W | 8000W |
| Yeterlik | ||||||||
| Maksimum PV Dönüşüm Verimliliği | 97.60% | |||||||
| Avrupa Verimliliği | 97.00% | |||||||
| MPPT Verimliliği | >99% | |||||||
Uygulama Senaryoları
Küçük ev tipi tek-fazlı hibrit enerji depolama sistemi, fotovoltaik enerji depolama sisteminin yeni kurulumuna veya modifikasyonuna uygun, AC 220V/230V çıkış. Sıcak Etiketler: ip66 10kw/48v hibrit invertör tek fazlı, Çin ip66 10kw/48v hibrit invertör tek fazlı üreticiler, tedarikçiler, fabrika.
Popüler Etiketler: ip66 3kw~8kw hibrit invertör tek fazlı, Çin ip66 3kw~8kw hibrit invertör tek fazlı üreticiler, tedarikçiler, fabrika



